Condition (cover/record) | Notes (abbreviations) | EUR (currency)
frm | artist | title | origin | condition | notes | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
LP | 42 Bluesband | Ei Nautittavaksi | ex/ex | M-LP | 12,00 | |
LP | Abnormi | Loisen Taivas | ex/ex | ins | 7,00 | |
LP | Ahvo, Eija | Pala Pala Maailmaa | ex/vg+ | 7,00 | ||
LP | Androids | Let It All Out | vg+/ex | inn | 9,00 | |
LP | Another Sinking Ship | Legacy | vg+/ex | ins | 8,00 | |
LP | Armanenschaft | Psychedelic Winter | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Astronuts | Spaced | ex/ex | magazine | 8,00 | |
LP | Babes In The Abyss/Carnival | Split LP | ex/ex | ins | 12,00 | |
LP | Backholm - Sarpila Quartet | Swing And Ballads (VITLINGLP-09) | vg+/ex | woc | 14,00 | |
LP | Backholm - Sarpila Quartet | Swing And Ballads (VITLINGLP-10) | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Bad Penny | House Of Glass | ex/ex | ins | 9,00 | |
LP | Big Bad Family | Same | ex/ex | wol | 14,00 | |
LP | Bigboy | Live 89 | ex/ex | inn | 9,00 | |
LP | Boycott | Same | ex/ex | inn | 9,00 | |
LP | Brushane, Martin | Same | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Brushane, Martin Big Band | Kulosaaren Kasinolla 1971-1975 | ex/ex | 20,00 | ||
LP | Carnival | Huonon Veren Oireet | ex/ex | inn | 10,00 | |
LP | Chydenius, Kaj | Kabaree Lauluja | vg+/ex | 50,00 | ||
LP | Circle | Golem/Vesiliirto | m/m | 2-LP, unplayed copy | 50,00 | |
LP | Claudia | Kivisydän | ex/ex | ins | 6,00 | |
LP | Clifters | Sexi On In | ex/ex | inn | 9,00 | |
LP | Clifters | Tupla 1985-1990 | ex/vg+ | 2-LP | 14,00 | |
LP | Cold Institution | Same | ex/ex | booklet | 10,00 | |
LP | Cool Sheiks | Same | vg+/ex | 12,00 | ||
LP | Country Express | One More Shot | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Country Express | Relax With Country Express | vg+/vg+ | inn | 8,00 | |
LP | Country Life | Ten Years | ex/ex | 10,00 | ||
LP | Cult Of Endtime | In Charnel Lights | ex/ex | ins | 9,00 | |
LP | Cumulus | Same (TOP-LP 511) | vg/vg+ | toc | 50,00 | |
LP | Cumulus | Swing | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Cumulus | Tillsammans | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Cumulus | Två Sidor Av Cumulus | ex/ex | wol | 20,00 | |
LP | Cybermen | New Thrill | ex/ex | ins | 8,00 | |
LP | Dada | Zarah | ex/ex | M-LP | 7,00 | |
LP | Danny | Danny Story | ex/ex | 12,00 | ||
LP | DDT Jazzband | High Society | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Dead In The Water | In The End Of Hope | ex/ex | 10,00 | ||
LP | Death Hawks | Psychic Harmony | ex/ex | white vinyl, card | 14,00 | |
LP | Dick Dynamite And His Hot Lips | Same | vg+/ex | woc | 20,00 | |
LP | Dirters | Living Like a Dog | ex/ex | 10" | 9,00 | |
LP | Dirty Damage | It's Amazing, How Stupid Some... | ex/ex | inn | 14,00 | |
LP | Dog Eat Dog | Galaxies | ex/ex | ins | 12,00 | |
LP | Edelmann, Samuli | Same | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Eemeli | Eemelin Joulukierre | vg+/ex | 60,00 | ||
LP | Ekola, Hanna | Joutsentanssi | vg+/ex | soc | 12,00 | |
LP | Eloranta, Tuulikki | Kun Rakastuu | vg+/vg+ | 9,00 | ||
LP | Eloranta, Tuulikki | Niin Lähellä | vg+/vg | toc | 7,00 | |
LP | Elvis Breznev | Same | vg+/ex | 9,00 | ||
LP | Eppu Normaali | Valkoinen Kupla | ex/vg+ | inn | 12,00 | |
LP | Espoo Big Band | Grand Mystery | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Fabrics | Look At This | ex/ex | ins | 12,00 | |
LP | First | First Aid | ex/ex | ins | 12,00 | |
LP | Fleshpress | Rebuild/Crumble | ex/ex | M-LP | 9,00 | |
LP | Fleshpress | Tearing Skyholes | ex/ex | ins, 2-LP | 17,00 | |
LP | Four Cats | Same | vg+/vg+ | woc | 80,00 | |
LP | Fred's Round Bar | Highlife | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Fucking World | Same | ex/ex | inn | 17,00 | |
LP | Garbo | Julma Maa | vg+/ex | inn | 7,00 | |
LP | Gardberg, Tom | Kom Sommar! Kesä Näkemiin! | vg+/vg+ | ins, woc | 14,00 | |
LP | Gasoline Girls And Petrol Boys | Rakkaudella Tehty | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Gasoline Girls And Petrol Boys | Seikkailu G-duurissa | vg+/ex | promo insert, toc | 7,00 | |
LP | Giddyups | Seasons Of The Shake | vg+/ex | inn | 9,00 | |
LP | Golden Lampreys | Just Because You Did It Doesn't... | ex/ex | M-LP | 12,00 | |
LP | Granfelt, Pauli Yhtye | Vanhaan Hyvään Aikaan I | vg+/vg+ | 14,00 | ||
LP | Grassroot Folk-Bluesband | Same | ex/ex | promo insert | 17,00 | |
LP | Group | Same | ex/ex | 30,00 | ||
LP | GT Company | Secret Plane | vg/ex | toc | 7,00 | |
LP | Gulliver | Paraisilla Ollaan | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Haavisto, Janne | You Are Here | ex/vg+ | inn, LP+CD | 14,00 | |
LP | Halonen, Kassu | Trans Sahara | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Hanski, Anna | 18 Suosituinta | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Hanski, Anna | Jos Et Sä Soita | ex/ex | soc | 7,00 | |
LP | Happy Swing Band | Swingit! | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Hapuoja, Maija | The Voice | ex/vg | 7,00 | ||
LP | Harlots Of Beyond | Lake Of Faeries | ex/ex | 10", ins | 12,00 | |
LP | Harlots Of Beyond | The Sphinx | ex/ex | 10", blue vinyl | 12,00 | |
LP | Heathen Hoof | Rock Crusader | ex/ex | orange vinyl | 14,00 | |
LP | Hector | Hectorock II | ex/ex | tol | 12,00 | |
LP | Hector | Nuku Idiootti | ex/ex | ri | 9,00 | |
LP | Hector | Ruusuportti | ex/ex | 20,00 | ||
LP | Hector | Varjot Ja Lakanat | vg+/ex | inn | 9,00 | |
LP | Heinäsirkka | Same | ex/ex | ins | 9,00 | |
LP | Himo | Same | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Hirvonen, Anita | CBS-Klassikot | ex/ex | 5,00 | ||
LP | Hitmen 3 | Perfect Copy | vg+/ex | ins | 7,00 | |
LP | Hoath | Codex II: Kether | ex/ex | 10,00 | ||
LP | Horseshoe | First Kick | vg+/vg+ | 12,00 | ||
LP | Hukkaputki | Hukkaa Päälle! | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Iku | Ruusuja Ja Ohdakkeita | ex/ex | ins | 7,00 | |
LP | Insaint & Co | Amnesty | vg+/ex | ins, soc | 9,00 | |
LP | Insideout | Observer | ex/ex | 40,00 | ||
LP | Jeppo Bygdespelmän | Jeppo Spelmän | vg+/ex | 20,00 | ||
LP | Jernström, Kisu | Kun Paljon Antaa | vg+/vg+ | toc, woc | 7,00 | |
LP | Johansson, Nacke And His Combo | Just For Funk | ex/ex | promo sticker | 20,00 | |
LP | Johnny | Johnny Story | ex/vg+ | 17,00 | ||
LP | Jukebox | Jättiläiset | ex/ex | promo insert | 9,00 | |
LP | Kantonen, Jouko | Läikky | ex/vg+ | 12,00 | ||
LP | Katri Helena | Kun Kohdattiin | vg+/vg+ | soc | 5,00 | |
LP | Katri Helena | Lauluja Meille Kaikille | vg+/vg+ | 5,00 | ||
LP | Katri Helena | Sydämeni Tänne Jää | vg+/vg+ | 5,00 | ||
LP | Katri Helena | Ystävä | vg+/vg+ | 5,00 | ||
LP | Kaunisto, Pasi | Tulen Luokses Takaisin | vg+/vg+ | woc, toc | 7,00 | |
LP | Kaupungin Kaunein | Öljymäen Esso | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Kelpo Pojat | Yö Uinuu, Tuuli Hyräilee | ex/ex | inn | 14,00 | |
LP | Kemppi, Usko | Laulujeni Lappi | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Kettunen, Edu | Eräänä Yönä... | vg+/ex | 9,00 | ||
LP | Kettunen, Edu | Rodeo | ex/ex | booklet | 9,00 | |
LP | Kiki Thin | Öinen Tie | ex/ex | ins | 12,00 | |
LP | Kill The Curse | Of Conformity And Death | ex/ex | inn | 8,00 | |
LP | Kingston Wall | Live At Tavastia box | Svart records, 2-LP | 175,00 | ||
LP | Kisu | Sinulle! | vg+/ex | 7,00 | ||
LP | Koinurit | Yllätyspaartit | ex/ex | ins | 9,00 | |
LP | Koivuniemi, Paula | Lähdetään | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Koivuniemi, Paula | Sinulle Vain | ex/vg+ | 7,00 | ||
LP | Koivuniemi, Paula | Vie Minut Pois | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Kojo | Lucky Street | vg+/ex | inn, toc | 7,00 | |
LP | Korhonen, Kaisa | Same | vg+/ex | toc, BLU-LP 112 | 35,00 | |
LP | Koriseva, Arja | Same | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Korkkijalka | Korkleg | ex/ex | ins, promo insert + photo | 14,00 | |
LP | Korkkijalka | Through The Grey Stone | ex/ex | inn | 9,00 | |
LP | Kuoppamäki, Jukka | Blue And White | ex/ex | 30,00 | ||
LP | Kuosmanen, Sakari | Ihana Elämä | vg+/ex | ins | 7,00 | |
LP | Kuosmanen, Sakari | Same | ex/ex | inn | 7,00 | |
LP | Lapinlahden Linnut | Tähdet kertovat | vg+/ex | 7,00 | ||
LP | Laven, Lea | Aamulla Rakkaani Näin | vg+/vg+ | toc | 7,00 | |
LP | Laven, Lea | Mustasukkaisuutta | ex/ex | 5,00 | ||
LP | Laven, Lea | Same (1986) | ex/ex | 5,00 | ||
LP | Laven, Lea | Sanat Murenevat | ex/vg+ | 5,00 | ||
LP | Lavi, Veikko | Ruusuja Ja Risuja | vg+/ex | 12,00 | ||
LP | Lavi, Veikko | Unohtumattomat | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Leppänen, Marjatta | Same | vg+/ex | toc | 12,00 | |
LP | Les Cavaliers | Same | vg+/ex | woc | 10,00 | |
LP | Leskinen, Juice | Sinä | ex/ex | inn | 12,00 | |
LP | Linkola, Juka | Banana | ex/ex | ins, ri "Svart" | 12,00 | |
LP | Little Mary Mixup | Sway | vg+/ex | 7,00 | ||
LP | Loiri, Vesa-Matti | Vesku Suomesta | ex/vg+ | 20,00 | ||
LP | Loose Prick | Etkö Rakastaisi, Että Joku Rakastaisi | vg+/ex | toc | 40,00 | |
LP | Lumme, Sonja | Päivä Ja Yö | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Maarit | Jotain On Mulla Mielessäni | ex/ex | inn | 12,00 | |
LP | Maarit | Nukun Radio Päällä | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Maarit | Nykyajan Lapsi | vg+/ex | 9,00 | ||
LP | Maarit | Tuskan Tanssi | vg+/ex | inn, toc | 9,00 | |
LP | Maarit | Tuuli Ja Taivas | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Mali, Mika Ja Turkka | Keinosiementäjän Pojat | vg+/ex | 7,00 | ||
LP | Malmstén, Eugen | Jatsiviikingit | ex/vg+ | 9,00 | ||
LP | Mamba | Syksy | ex/ex | 5,00 | ||
LP | Mamba | Tunteellisella Tuulella | ex/ex | 5,00 | ||
LP | (Mamba) Vaara, Tero | Sydänmailla | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Man-Eating Tree | Vine | m/m | 2-LP, still sealed | 12,00 | |
LP | Mannola, Pirkko | On Vanha Lempi Rinnassain | vg+/ex | woc | 12,00 | |
LP | Marco & The Missing Parts | Station | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Marion | Marion In Concert | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Martiz | Curare | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Matti & Teppo ja Seppo Ruohonen | Lauluja Sinulle | ex/ex | 5,00 | ||
LP | Mayflower | Mountain Memories | vg+/ex | 12,00 | ||
LP | Mindhard | Same | ex/ex | M-LP | 9,00 | |
LP | Minkkinen, Annariitta | Taas Kukkii Pellava | ex/vg+ | 9,00 | ||
LP | Morningstar | Finnish Metal | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Musta Surma | Riena | ex/ex | M-LP | 10,00 | |
LP | Mårtenson, Lasse | Skärgård - Saaristo - Archipelago | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Mäkelä, Taneli | Same | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Neljä Ruusua | Hyvää Päivää | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Neuvonen, Kiti | Nuoruustango | vg+/ex | 9,00 | ||
LP | Nicepappi | Maallinen Onni | ex/ex | inn, promo insert | 12,00 | |
LP | Niemi, Riku & Severi Pyysalo | Marimba & Vibes | ex/vg+ | 20,00 | ||
LP | Niemitalo, Esa | Laulelmia Suomalaismetsistä | ex/ex | inn | 9,00 | |
LP | Night Of Iguana | The Gift | vg+/vg+ | inn, soc | 9,00 | |
LP | Nightwish | Century Child (official collector's pressing) | m/m | still sealed, 2-LP, black/blue vinyl, ri 2007 | 89,00 | |
LP | Niittykoski, Wiljami | Same | ex/ex | 20,00 | ||
LP | Niki Koster | Same | vg+/ex | 10,00 | ||
LP | Niskanen, Anja | Same | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Oksala, T.T. | Shore Stories | ex/ex | ins | 10,00 | |
LP | Oksanen, Ritva | Laulanpa Lapsille | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Oksanen, Ritva | Ritva Oksasen Parhaita | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Orre, Esa & Sinisalo, Mika | Varhaisina Tunteina | vg+/ex | inn | 6,00 | |
LP | Osmo | Oi Osmo... | ex/ex | 17,00 | ||
LP | Oxley, Paul Unit | Both Sides Of The Equator | ex/ex | inn (vg) | 7,00 | |
LP | Oxley, Paul Unit | Living In The Western World | ex/vg+ | inn | 7,00 | |
LP | Paakkunainen, Paroni & Karelia | Tuohihuilu | ex/vg+ | 14,00 | ||
LP | Pedro's Heavy Gentlemen | Tango Moderato | ex/vg+ | 9,00 | ||
LP | Pedro's Heavy Gentlemen | Where's Boris? | vg+/ex | 9,00 | ||
LP | Pelle Miljoona | Laulava Idiootti | ex/vg+ | 30,00 | ||
LP | Pelle Miljoona | Matkalla Tuntemattomaan | ex/ex | 17,00 | ||
LP | Pelle Miljoona | Radio Kebab | ex/ex | 17,00 | ||
LP | Pelle Miljoona | Viimeinen Syksy | ex/vg+ | ins, red label | 25,00 | |
LP | Pentti Oskari Kankaan 7 Seinähullua Veljestä | Kauneimmat Laulumme | ex/vg+ | 14,00 | ||
LP | Perkoila, Mikko | Koira Tapaa Tuttujaan | vg+/vg+ | toc | 12,00 | |
LP | Petelius, Pirkka-Pekka | Pimpparauta | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Petelius, Pirkka-Pekka | V.Y. - Vihdoinkin Yhdessä | vg+/vg+ | 7,00 | ||
LP | Pethman, Esa | Unten Soitto - Song Of Slumber | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Pharaoh Overlord/Grails | Palmu/Black Tar Prophecies Vol. 5 | USA | ex/ex | 12,00 | |
LP | Phoenix Foundation | Same | ex/ex | ins | 9,00 | |
LP | Pietikäinen, Seppo/Markku Into | Cha Cha | vg+/ex | ins, woc | 14,00 | |
LP | Pihasoittajat | Rocky Road To Dublin | vg+/ex | soc | 25,00 | |
LP | (Piirpauke) Sakari kukko & Piirpauke | Kirkastus | vg+/ex | toc | 14,00 | |
LP | Plutonium Orange | Volume | ex/ex | inn, orange vinyl | 12,00 | |
LP | Poison Face | One Rock 'n' Roll For Mr Beethoven | vg+/ex | toc, soc | 9,00 | |
LP | Popeda | Ei Oo Valoo | vg+/ex | toc | 12,00 | |
LP | (Popeda) Mustajärvi, Pate | Nyt! | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Pori Big Band & Ernie Wilkins | Same | ex/ex | 30,00 | ||
LP | Presley Bastards | Lifelines | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Puute | The Puute Plays Liimanarina - Live At Le Piss | m/m | still sealed | 14,00 | |
LP | Quilapayun | Yhtenäistä Kansaa Ei Voi Koskaan Voittaa | vg+/ex | 20,00 | ||
LP | Rakhim | Same | ex/ex | 1-sided, white vinyl | 9,00 | |
LP | Rautavaara, Tapio | Reissumiehen Taival | ex/ex | 2-LP | 10,00 | |
LP | Rautavaara, Tapio | Tapsa (RILP 7030) | vg+/ex | 35,00 | ||
LP | Robin | Same | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Robson Tapes | I Painted a Picture | vg+/ex | 12,00 | ||
LP | Roots | Times Getting Tougher | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Rosti, Virve | Vicky | vg+/ex | 12,00 | ||
LP | Royal Tramps | Dangerous And Extremely Unhealthy? | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Rumpu | Same | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Rydman, Kari | Niin Kaunis On Maa | ex/ex | inn | 12,00 | |
LP | Rydman, Kari | Viatonten Valssi | ex/ex | inn | 9,00 | |
LP | Saarinen, Tee Jii | Maailman Ääriin | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Saaristo, Anneli | Elän Hetkessä | vg+/ex | woc | 5,00 | |
LP | Saigon | Juoksen Pois | vg+/ex | 12,00 | ||
LP | Saijonmaa, Arja | Ruotsiin Ja Takaisin... | vg+/ex | 7,00 | ||
LP | Saijonmaa, Arja & Mikis Theodorakis | Same | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Saksala, Harri | Kymmenen Laulua | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Saksala, Harri | Tänä Yönä | vg+/vg+ | inn | 12,00 | |
LP | Saksala, Harri | Vaellan Vaellan | vg+/vg+ | toc | 10,00 | |
LP | Sari, Anneli | Luokses Nyt Jään | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Sari, Anneli | Tunteita | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Sarmanto, Heikki | Moment Musical | ex/ex | ins | 12,00 | |
LP | Sarmanto, Heikki | Pohjola Suite | vg+/ex | 10,00 | ||
LP | (Sarmanto, Heikki) Sarmanto, Hapuoja, Saarikoski | Onnen Aika | ex/ex | 35,00 | ||
LP | (Sarpila, Antti) Various | Live At Oko Jazz Club - Pori Jazz '86 | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Simola, Seija | Seijan Kauneimmat Laulut | ex/vg+ | 17,00 | ||
LP | Sinikka, Erja | Rantamökissä | vg+/ex | toc | 5,00 | |
LP | Siukonen, Jyrki | Musta Historia | vg+/ex | M-LP | 25,00 | |
LP | (Siukonen, Jyrki) Into/Siukonen/Pietikäinen/Raumonen | 4 Suuta | vg+/vg+ | 14,00 | ||
LP | Skepticism | Ordeal | ex/ex | ins, 2-LP + DVD, white vinyl | 17,00 | |
LP | Sleepy Sleepers | Metsäratio | ex/vg+ | 14,00 | ||
LP | Snipe Drive | Head First | ex/ex | ins | 12,00 | |
LP | Solid | Routakuun Laulu | ex/ex | ins | 9,00 | |
LP | Sorsa, Riki | Changing Tunes | ex/vg+ | in | 7,00 | |
LP | Speedtrap | Straight Shooter | ex/ex | ins, clear vinyl | 14,00 | |
LP | Stoneage | Time For The Killin' Riff | vg+/ex | toc | 9,00 | |
LP | Stringbeans | King Of Trash | ex/ex | inn | 12,00 | |
LP | Sunday Prize | Fetus | ex/ex | 10,00 | ||
LP | Sundqvist, Mika | Hormoonihiiret | ex/ex | 5,00 | ||
LP | Suurlähettiläät | Lämmittäkää Vettä Ja Tuokaa Pyyhkeitä | ex/ex | inn | 7,00 | |
LP | Swinging Finns | Swing And Ballads | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Syrenius, Jukka Band | Memories Of Tomorrow | ex/ex | 25,00 | ||
LP | Tapio, Kari | Ovi Elämään | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Tapio, Keri | Elämän Viulut | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Tavaramarkkinat | Tilikirja | vg+/ex | toc | 14,00 | |
LP | Tavi, Liisa | Same | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Telenius, Vera | Yön Laulajatar | vg+/ex | 7,00 | ||
LP | Terho, Outi | Muukalaisuuden Maja | vg+/vg+ | inn, toc | 10,00 | |
LP | Theel, Henry | Tänään | ex/ex | 20,00 | ||
LP | Tiilikainen, Pekka | Kaislarantaan | ex/ex | inn | 14,00 | |
LP | (Tolonen, Jukka) JTB | Dum's Have More Fun | ex/ex | 12,00 | ||
LP | (Tolonen, Jukka) JTB | Just Those Boys | vg+/vg+ | inn, toc | 12,00 | |
LP | Tuomari Nurmio | Käytettyä Rakkautta | ex/vg+ | inn | 12,00 | |
LP | Uhlenius, Jani | Kevään Seitsemäntoista Hetkeä | vg+/vg+ | inn | 12,00 | |
LP | UHO Trio | Jazz Goodies | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Undertakers | Happiness | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Uotila, Jukkis | Intraspection | ex/ex | 17,00 | ||
LP | Vaahtera, Ari | Lännenkuvia | vg+/ex | toc | 7,00 | |
LP | Vaahtera, Ari | Pitkät Jäähyväiset | vg+/ex | woc | 9,00 | |
LP | Walli, Hasse | Sounds Afro | ex/ex | 20,00 | ||
LP | Wanna-Bees | Vegetable House Time | ex/ex | inn | 7,00 | |
LP | Varioua | Uusi Laulu | vg/vg+ | inn, toc | 12,00 | |
LP | Various | Black Lips And Long Raincoats | ex/ex | booklet | 9,00 | |
LP | Various | Erokirje Heilille | ex/ex | 14,00 | ||
LP | Various | Hotrocks | ex/ex | 7,00 | ||
LP | Various | Humppaa (MFLP 10) | vg+ | company sleeve | 9,00 | |
LP | Various | Johanna Rock Story 45 - 1982-83 | ex/ex | 2-LP | 20,00 | |
LP | Various | Merimiesten Lauluja | vg/ex | toc | 10,00 | |
LP | Various | Miljoona Pientä Muurahaista | vg+/ex | 12,00 | ||
LP | Various | Oi Niitä Aikoja 3. | ex/ex | 20,00 | ||
LP | Various | Soittorasia | ex/vg+ | inn | 25,00 | |
LP | Various | Suomalaista Levyhuumoria | vg+/ex | toc | 30,00 | |
LP | Various | Suomen Valot | ex/ex | 5,00 | ||
LP | Various | Suosikki-Iskelmiä | ex/vg+ | FM-kerho sleeve | 7,00 | |
LP | Various | Tauoton II | ex/ex | 12,00 | ||
LP | Various | The Art Of Breeding | vg+/ex | wol, woc | 14,00 | |
LP | Various | The Original Letkis Comes From Finland | ex/ex | 25,00 | ||
LP | Various | TV Räjähtää | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Various | Tähtihetki 2 | ex/ex | 10,00 | ||
LP | Various | V.I. Lenin 1870-1970 | vg+/ex | ri, toc | 17,00 | |
LP | Various | Valopatsaat | ex/vg+ | 9,00 | ||
LP | Various | With Our Compliments | vg+/ex | toc | 8,00 | |
LP | Various | With Our Compliments 2 | vg+/ex | toc | 7,00 | |
LP | Varjonen, Aarni Jugend | Sadetanssi | ex/ex | 9,00 | ||
LP | Warmath | Damnation Play | vg+/ex | ins | 30,00 | |
LP | Virta, Olavi | Ajaton Olavi Virta | ex/ex | 25,00 | ||
LP | Virta, Olavi | Kuolematon Olavi Virta | ex/ex | 20,00 | ||
LP | Virtanen | Beibi | vg+/vg+ | wol, toc | 20,00 | |
LP | Ykä, Matti, Liisa | Jouten | vg/vg | toc | 12,00 | |
LP | Ylitalo, Tarja | Tunteet Voit Näyttää | ex/ex | 5,00 | ||
LP | Yö | Myrskyn Jälkeen | vg+/ex | inn | 12,00 | |
LP | Yö | Äänet | ex/vg+ | inn | 9,00 | |
LP | Zarkus | Love Tracks | ex/ex | white vinyl | 17,00 | |
LP | Zero Nine | Intrigue | ex/vg+ | inn | 12,00 |
Updated: 12.04.2021