m | = | mint |
ex | = | excellent |
vg | = | very good |
g | = | good |
f | = | fair |
p | = | poor |
Suurin osa käytetyistä CD-levyistä on siistikuntoisia. Joissain levyissä tai kansissa saattaa kuitenkin olla käytön jälkiä. Levyillä on palautusoikeus, mikäli et ole tyytyväinen. Voit myös kysyä levyn kunnosta tilausta tehdessäsi.
cb | = | cardboard sleeve (cd's) |
co | = | cut out |
gf | = | gatefold |
inn | = | inner |
ins | = | insert |
nfi | = | no front inlay (cd's) |
noc | = | no original center |
pcd | = | picture cd |
pos | = | poster |
ps | = | picture sleeve |
ri | = | reissue |
soc | = | sticker on cover |
sol | = | sticker on label |
toc | = | tear on cover |
tol | = | tear on label |
woc | = | writing on cover |
wol | = | writing on label |
All prices are in euros (EUR).
1 EUR | = | 0,7 GBP |
1 EUR | = | 1,1 USD |
The Universal Currency Converter
Updated: 9.11.2002